
AMPOULE 12V - 5W - SV8.5 - C5W 0062324
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | FL400 | F 8L 413 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 912 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913 |
| Deutz | FL900 | F 2L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | D132 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | DT239 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT402 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3152D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4202D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4219D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4276D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6329D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6059T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404D |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404T |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466D |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466T |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076T |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 522 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D2566 ME | |
| Man | D2566 MTE | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-6 | |
| MWM | TD226-6.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | A6.372.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.270 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD301.42 | |
| Steyr | WD301.43 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.83 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD301.88 | |
| Steyr | WD301.89 | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.44 | |
| Steyr | WD311.45 | |
| Steyr | WD311.46 | |
| Steyr | WD311.47 | |
| Steyr | WD311.85 | |
| Steyr | WD311.86 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD311.88 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD411.45 | |
| Steyr | WD411.46 | |
| Steyr | WD411.47 | |
| Steyr | WD412.40 | |
| Steyr | WD412.41 | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 |





