
AMPOULE 12V - 21W - (BLISTER 10 PIÈCES) 0407324
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | C6T-830 | |
| Cummins | C6TA-8.3 | |
| Cummins | QSX15 Tier3 | |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-8304 Tier2 |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-9004 |
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| Deutz | FL400 | F 8L 413 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | BF 6L 912 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913T |
| Deutz | FL900 | F 2L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Fiat | 854 | |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Ford | BSG329 | |
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | Cursor 13 | C13 ENT (Tier2) |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D132 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | DT239 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT402 | |
| Iveco | 8025.01 | |
| Iveco | 8025.02 | |
| Iveco | 8035.01 | |
| Iveco | 8035.02 | |
| Iveco | 8035.04 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.02 | |
| Iveco | 8045.04 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.01 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.24 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Iveco | 8365.25 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3152D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4202D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4219D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4276D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6303D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6329D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6059T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404D |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6404T |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466D |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466T |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076H |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076T |
| John Deere (DSPG) | 450 PowerTech Series | 6081H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 450 PowerTech Series | 6081T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 6090H PowerTech Plus | |
| John Deere (DSPG) | 6090R PowerTech Tier2 (4V-CR) | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 522 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D2566 ME | |
| Man | D2566 MTE | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | TBD226-BL6 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-6 | |
| MWM | TD226-6.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | A6.372.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.270 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.4A | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 420DSI | |
| Sisu | 420DSRE | |
| Sisu | 420DW | |
| Sisu | 420DWRE | |
| Sisu | 420DWRIE | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 612 | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSR | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DSRE | |
| Sisu | 620DW | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 620DWR | |
| Sisu | 620DWRE | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBE | |
| Sisu | 634DSBIE | |
| Sisu | 634DSRE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Someca | OM CO 3/70 | |
| Someca | OM CO 3/75 | |
| Someca | OM CO 3/80 | |
| Someca | OM CP 3/100 | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD301.42 | |
| Steyr | WD301.43 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.83 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD301.88 | |
| Steyr | WD301.89 | |
| Steyr | WD306A | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.44 | |
| Steyr | WD311.45 | |
| Steyr | WD311.46 | |
| Steyr | WD311.47 | |
| Steyr | WD311.85 | |
| Steyr | WD311.86 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD311.88 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD406 | |
| Steyr | WD411.45 | |
| Steyr | WD411.46 | |
| Steyr | WD411.47 | |
| Steyr | WD412.40 | |
| Steyr | WD412.41 | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 | |
| Zetor | Z7302 | |
| Zetor | Z7704 |





