
AVERTISSEUR SONORE 12V - Ø 90 MM LEB 0062639
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Caterpillar | C18 ACERT | |
| Chrysler | HB-225 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | B6TA-590 | |
| Cummins | NTA-855 | |
| Cummins | QSK19 | |
| Cummins | QSX15 Tier3 | |
| Cummins | QSX15-C635 | |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-8304 Tier2 |
| Cummins | Quantum | QSC8.3 |
| Deutz | D914 | BF 3L 914 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | F4C | |
| FPT | F4D (StageV) | |
| FPT | F4D (Tier4B) | |
| FPT | F34 (StageV) | |
| FPT | FPT (4.5L) Tier4A | |
| FPT | FPT (6.7L) Tier4A | |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4B) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | Vector 8 (Tier2) | |
| FPT | Cursor 9 | C87 (Tier2) |
| FPT | Cursor 9 | C87 (Tier3) |
| FPT | Cursor 9 | C87 (Tier4A) |
| FPT | Cursor 9 | C87 (Tier4B) |
| FPT | Cursor 10 | C10 ENT (Tier3A) |
| FPT | Cursor 10 | C10 ENT (Tier4A) |
| FPT | Cursor 11 | C11 ENT (Tier4B) |
| FPT | Cursor 13 | C13 ENT (Tier2) |
| FPT | Cursor 13 | C13 ENT (Tier3) |
| FPT | Cursor 13 | C13 ENT (Tier4A) |
| FPT | Cursor 16 | C16 (Tier4B) |
| FPT | F5 | F5G (3.4L) Tier4B |
| FPT | NEF | N45 (Stage V) |
| FPT | NEF | N67 (Stage V) |
| FPT | NEF | N67 ENT (Tier5) |
| FPT | V | V20 ENT (Tier4B) |
| I.H. | D132 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3152D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6329D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6059T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029H PowerTech EWX |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466T |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076A |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076H |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076T |
| John Deere (DSPG) | 450 PowerTech Series | 6081H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 450 PowerTech Series | 6081T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 500 Series Cubic Inch | 6619A |
| John Deere (DSPG) | 500 Series Litre | 6101H |
| John Deere (DSPG) | 650 PowerTech Series | 6125H PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech M | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PSS | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PVX | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWL | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWS | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWX | |
| John Deere (DSPG) | 6068H PowerTech PSS | |
| John Deere (DSPG) | 6068H PowerTech PVS | |
| John Deere (DSPG) | 6068H PowerTech PVX | |
| John Deere (DSPG) | 6068R PowerTech PSX | |
| John Deere (DSPG) | 6068R PowerTech PVS | |
| John Deere (DSPG) | 6068R PowerTech PVX | |
| John Deere (DSPG) | 6081A PowerTech | |
| John Deere (DSPG) | 6090H PowerTech Plus | |
| John Deere (DSPG) | 6090R PowerTech PSS | |
| John Deere (DSPG) | 6090R PowerTech PSX | |
| John Deere (DSPG) | 6090R PowerTech PVX | |
| John Deere (DSPG) | 6090R PowerTech Tier2 (4V-CR) | |
| John Deere (DSPG) | 6135H PowerTech Plus | |
| John Deere (DSPG) | 6135H PowerTech PSX | |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 522 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D2566 ME | |
| Man | D2566 MTE | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| MWM | AKD112E | |
| MWM | AKD112Z | |
| MWM | AKD210.5D | |
| MWM | AKD311Z | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D925L3 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-6 | |
| MWM | TD226-6.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1000 | 1004-40TW |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1104A | 1104A-44TA |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | 1104C | 1104C-E44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44TA |
| Perkins | 1104D | 1104D-E44TA |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 1106D | 1106D-E66TA |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 Green |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T Blue |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T Green |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Perkins | V8.640 | V8.640 |
| Shibaura | J843 | |
| Sisu | 33AWI | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 44AWF | |
| Sisu | 44AWFC | |
| Sisu | 44AWI | |
| Sisu | 44CWA | |
| Sisu | 44DTA | |
| Sisu | 44TC | |
| Sisu | 49AWF | |
| Sisu | 49AWI-4V | |
| Sisu | 49CWA | |
| Sisu | 66AWF | |
| Sisu | 66AWI | |
| Sisu | 66CTA-2V | |
| Sisu | 66ETA | |
| Sisu | 74AWF-4V | |
| Sisu | 74AWI | |
| Sisu | 74CTA | |
| Sisu | 74ETA | |
| Sisu | 84AWF | |
| Sisu | 84AWF-HLA | |
| Sisu | 84AWI | |
| Sisu | 84CTA | |
| Sisu | 84ETA | |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420DSRE | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBIE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Steyr | WD620 | |
| Yanmar | 3TNE82A-EJTS | |
| Yanmar | 3TNE84 | |
| Yanmar | 3TNE84-EJT431 | |
| Yanmar | 3TNE88 | |
| Yanmar | 3TNE88-EJT441 | |
| Yanmar | 4TNE84 | |
| Yanmar | 4TNE88 |




