
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ Ø 54 X 81 X 21 MM Montracteur.fr 0747034
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | 65 | 65 |
| Massey Ferguson | 90 | 99 |
| Massey Ferguson | 100 | 133 |
| Massey Ferguson | 100 | 135 |
| Massey Ferguson | 100 | 140 |
| Massey Ferguson | 100 | 145 |
| Massey Ferguson | 100 | 152 |
| Massey Ferguson | 100 | 155 |
| Massey Ferguson | 100 | 158 |
| Massey Ferguson | 100 | 165 |
| Massey Ferguson | 100 | 168 |
| Massey Ferguson | 100 | 175 |
| Massey Ferguson | 100 | 178 |
| Massey Ferguson | 100 | 185 |
| Massey Ferguson | 100 | 188 |
| Massey Ferguson | 700-800 | 765 |
| Massey Ferguson | 700-800 | 865 |
| Massey Ferguson | 1000 | 1080 |
| Massey Ferguson | 1000 | 1085 |
| Massey Ferguson | 1000 | 1200 |
| Massey Ferguson | 1000 | 1250 |
| Massey Ferguson | Fermec-Terex | 865 |
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | A4.192 | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol |





