
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ Ø 72.5 X 95.4 X 14.3 MM Montracteur.fr 0404574
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Fiat | G | G170 | 
| Fiat | G | G190 | 
| Fiat | G | G210 | 
| Fiat | G | G240 | 
| Ford | 10 | 5110 | 
| Ford | 10 | 5610 | 
| Ford | 10 | 6410 | 
| Ford | 10 | 6610 | 
| Ford | 10 | 6710 | 
| Ford | 10 | 6810 | 
| Ford | 10 | 7010 | 
| Ford | 10 | 7410 | 
| Ford | 10 | 7610 | 
| Ford | 10 | 7610S | 
| Ford | 10 | 7710 | 
| Ford | 10 | 7810 | 
| Ford | 10 | 7910 | 
| Ford | 10 | 8010 | 
| Ford | 10 | 8210 | 
| Ford | 10S | 5610S | 
| Ford | 10S | 6610S | 
| Ford | 10S | 6810S | 
| Ford | 10S | 7810S | 
| Ford | 30 | 8530 | 
| Ford | 30 | 8630 | 
| Ford | 30 | 8730 | 
| Ford | 30 | 8830 | 
| Ford | 40 | 5640 | 
| Ford | 40 | 6640 | 
| Ford | 40 | 7740 | 
| Ford | 40 | 7840 | 
| Ford | 40 | 8240 | 
| Ford | 40 | 8340 | 
| Ford | 70 | 8670 | 
| Ford | 70 | 8770 | 
| Ford | 70 | 8870 | 
| Ford | 70 | 8970 | 
| Ford | 600 | 5600 | 
| Ford | 600 | 6600 | 
| Ford | 600 | 7600 | 
| Ford | 700 | 5700 | 
| Ford | 700 | 6700 | 
| Ford | 1000 (All Purpose) | 5100 | 
| Ford | 1000 (All Purpose) | 7100 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 5550 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 7550 | 
| Ford | 1000 (Row Crop) | 5200 | 
| Ford | 1000 | 5000 | 
| Ford | 1000 | 7000 | 
| Ford | 1000 | 7700 | 
| Ford | 5000 (Skidded) | 5190 | 
| Ford | IND 75>81 | 6550 | 
| Ford | TW | TW5 | 
| Ford | TW | TW10 | 
| Ford | TW | TW15 | 
| Ford | TW | TW20 | 
| Ford | TW | TW25 | 
| Ford | TW | TW30 | 
| Ford | TW | TW35 | 
| New Holland | TS | TS80 | 
| New Holland | TS | TS90 | 
| New Holland | TS | TS100 | 
| New Holland | TS | TS110 | 
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675T | 
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675TA Tier1 | 
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675TA Tier2 | 
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 | 
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 | 
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T | 
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 | 
| Ford | PowerStar | PowerStar 7.5TI | 
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 | 
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) | 




