
BALAI D'ESSUIE-GLACE 400MM Montracteur.fr 0058673
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | D914 | BF 3L 914 |
| Deutz | D914 | BF 4L 914 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| I.H. | BD144 | |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| Iveco | 8035.04 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8045.02 | |
| Iveco | 8045.04 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8055.04 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 634DS | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD210.40 | |
| Steyr | WD301 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.83 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD307 | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.40 | |
| Steyr | WD308.41 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD407 | |
| Steyr | WD408.40 | |
| Steyr | WD408.42 | |
| Steyr | WD408.43 | |
| Steyr | WD410.40 | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 |







