
BALAI D'ESSUIE-GLACE 450MM Montracteur.fr 0058674
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/49 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | TCD 6.1 | TCD 6.1 L06 4v |
| Deutz | TCD2000 | TCD 4.1 L4 |
| Deutz | TCD2000 | TCD 2012 L04 4v |
| Deutz | TCD2000 | TDC 2013 L06 2V |
| Deutz | TCD2000 | TDC 2013 L06 4V |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | F5 | F5C (3.4L) Tier4A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 612 | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE |







