
BOUCHON DE RADIATEUR PRESSION 0.49 BAR 0405921
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/49 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| FPT | S | S8000 (3.9L) Tier2 |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.05 Trem3 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.25 (TTF) Tier2 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (TTF) Tier2 | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Lombardini | LDW 1503 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | A4.192 | |
| Shibaura | N844LD | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 620D | |
| Standard Motor (Massey) | 23C Diesel | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD301 | |
| Steyr | WD301.42 | |
| Steyr | WD301.43 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.83 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 |




