
BOUCHON DE RÉSERVOIR ADAPTABLE CASE-IH 0051084
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | QSB5.9 | |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 ECP |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4B) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | DT268 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6059T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Serie | 6068H PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029H PowerTech EWX |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466D |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech Tier 2 (4V-CR) | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1104A | 1104A-44TA |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44TA |
| Perkins | 1104D | 1104D-E44TA |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 1106D | 1106D-E66TA |
| Perkins | 1004C-44T | |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1000.6WT3V | |
| Same | 1000.6WTI | |
| Same | 1000.6WTI3V | |
| Same | 1000.6WTIR | |
| Sisu | 33AWI | |
| Sisu | 44AWF | |
| Sisu | 44AWI | |
| Sisu | 44CTA | |
| Sisu | 44CWA | |
| Sisu | 49AWF | |
| Sisu | 49AWI-4V | |
| Sisu | 49CWA | |
| Sisu | 66AWF | |
| Sisu | 66AWI | |
| Sisu | 66CTA-2V | |
| Sisu | 66ETA | |
| Sisu | 74AWF-4V | |
| Sisu | 74AWI | |
| Sisu | 74CTA | |
| Sisu | 74ETA | |
| Sisu | 84AWF | |
| Sisu | 84ETA |




