
BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE 12V - 7/8'' UNF - L 58 MM 0430063
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Alfa | 591-30 | |
| Alfa | 592-30 | |
| Alfa | 709-30 | |
| Alfa | 709-31 | |
| Alfa | 710-30 | |
| Alfa | 714-30 | |
| Alfa | 715-30 | |
| Carraro Engine | 195 | |
| Carraro Engine | 284 | |
| Carraro Engine | 285 | |
| Carraro Engine | 315 | |
| Carraro Engine | 340 | |
| Carraro Engine | 430 | |
| David Brown | AD3/49 | |
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/36 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| FPT | NEF 6 CR TAA | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | DT268 | |
| Indenor (Peugeot) | XDP4 x 85 | |
| Indenor (Peugeot) | XDP4 x 88 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.25T | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3152D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4202D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4219D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6303D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 4545T | |
| John Deere (DSPG) | 6059D | |
| John Deere (DSPG) | 6068TI | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6 | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6T | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | AD3.152 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000T | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001T | |
| MWM | AKD112D | |
| MWM | AKD112Z | |
| MWM | AKD311Z | |
| MWM | D208-3 | |
| MWM | D208-4 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-5 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D308-4 | |
| MWM | D322-2 | |
| MWM | D322-3 | |
| MWM | D325-2 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D325-4 | |
| MWM | D325-6 | |
| MWM | D327-2 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | KD10.5D | |
| MWM | KD110.5D | |
| MWM | KD210.5V | |
| MWM | KD 412 D | |
| MWM | TD226-4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 3.152 | P3.144 |
| Perkins | 3.152 | P3.152 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AC4.236 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 700 | 704.30 (UA) |
| Perkins | 800C | 804C-33T |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 3.27 | |
| Perkins | 3.27T | |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.300 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Renault Engine | 598-30 | |
| Sisu | 44.276 EWA | |
| Sisu | 44DT | |
| Sisu | 44ET | |
| Sisu | 66EWA | |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DE | |
| Sisu | 320DRE | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DR | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 420DSI | |
| Sisu | 420DSR | |
| Sisu | 420DSRE | |
| Sisu | 420DW | |
| Sisu | 420DWRE | |
| Sisu | 420DWRIE | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DRE | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSR | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DSRE | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 620DWR | |
| Sisu | 620DWRE | |
| Sisu | 634D | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBE | |
| Sisu | 634DSRE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Yanmar | 3TNV88 | |
| Yanmar | 4TNV84 | |
| Yanmar | 4TNV84T | |
| Yanmar | 4TNV88 | |
| Yanmar | 4TNV94L-NLAN |





