
BUTÉE D'AVANCEMENT 65 X 96 X 19 0073097
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 150€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Carraro Engine | 340 | |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.25T | |
| Iveco | 8365.25 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 4545T | |
| MWM | D208-4 | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-5 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D325-4 | |
| MWM | D325-6 | |
| MWM | D327-2 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | TD226-4 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Steyr | WD301 | |
| Steyr | WD301.88 | |
| Steyr | WD301.89 | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.40 | |
| Steyr | WD311.41 | |
| Steyr | WD311.44 | |
| Steyr | WD311.45 | |
| Steyr | WD311.46 | |
| Steyr | WD311.47 | |
| Steyr | WD311.85 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD411.41 | |
| Steyr | WD411.42 | |
| Steyr | WD411.43 | |
| Steyr | WD411.44 | |
| Steyr | WD411.45 | |
| Steyr | WD411.46 | |
| Steyr | WD411.47 | |
| Steyr | WD411.85 | |
| Steyr | WD411.86 | |
| Steyr | WD411.87 | |
| Steyr | WD411.89 | |
| Steyr | WD411.90 | |
| Steyr | WD411.92 |




