
CIRCLIPS Ø 50 MM Montracteur.fr 0406274
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | B6TA-590 | |
| Ford | 4STA/MNG | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 | 
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T | 
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA | 
| FPT | F4C | |
| FPT | F4D (Tier4B) | |
| FPT | FPT (4.5L) Tier4A | |
| FPT | FPT (6.7L) Tier4A | |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4B) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A | 
| FPT | F5 | F5C (3.4L) Tier4A | 
| FPT | F5 | F5D (3.4L) Tier4A | 
| FPT | F5 | F5G (3.4L) Tier4B | 
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) | 
| FPT | S | S8000 (2.9L) Tier3 | 
| FPT | S | S8000 (3.9L) Tier2 | 
| FPT | S | S8000 (3.9L) Tier3 | 
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Iveco | 8365.25 | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| MWM | D229-3 | |
| MWM | D229-4 | |
| MWM | TD229-4 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 | 
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 | 
| Perkins | 4.203 | AD4.203 | 
| Perkins | 4.236 | 4.41 | 
| Perkins | 4.236 | A4.236 | 
| Perkins | 4.236 | A4.248 | 
| Perkins | 4.236 | AT4.236 | 
| Perkins | 4.318 | A4.318 | 
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 | 
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 | 
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 | 
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 | 
| Perkins | 700 | 704.30 (UA) | 
| Perkins | 800C | 804C-33T | 
| Perkins | 900 | 903-27 | 
| Perkins | 900 | 903-27T | 
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 | 
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T | 
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 | 
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T | 
| Perkins | 1103C | 1103C-33 | 
| Perkins | 1103C | 1103C-33T | 
| Perkins | 1104C | 1104C-44 | 
| Perkins | 1104C | 1104C-44T | 
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA | 
| Perkins | 3.27 | |
| Perkins | 3.27T | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 | 
| Perkins | New 1000 | 1004.40T | 
| Perkins | New 1000 | 1004.42 | 
| Perkins | New 1000 | 1006.60 | 
| Perkins | New 1000 | 1006.60T | 
| Yanmar | 4TNV98L-NLAN | 





