
COUPLEUR SPÉCIFIQUE 1/2 BSP Montracteur.fr 0455762
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Case Engine | 451B | |
| Case Engine | 451BDT | |
| Case Engine | 504BD | |
| Case Engine | 504BDT | |
| Case Engine | 504BDTI | |
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | B6TA-590 | |
| Cummins | C6T-830 | |
| Cummins | C6TA-8.3 | |
| Cummins | LTA-10 | |
| Cummins | NTA-855 | |
| Cummins | QSX15 Tier3 | |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-8304 Tier2 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | BD144 | |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | BD264 | |
| I.H. | D66 | |
| I.H. | D74 | |
| I.H. | D99 | |
| I.H. | D111 | |
| I.H. | D132 | |
| I.H. | D148 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D236 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D282 | |
| I.H. | D301 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | D360 | |
| I.H. | D407 | |
| I.H. | D414 | |
| I.H. | D436 | |
| I.H. | D466 | |
| I.H. | DT239 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT361 | |
| I.H. | DT402 | |
| I.H. | DT414 | |
| I.H. | DT429 | |
| I.H. | DT436 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | A6.372.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.192 | |
| Perkins | A4.270 | |
| Perkins | A4.300 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Perkins | V8.540 | V8.510 |
| Perkins | V8.540 | V8.540 |
| Perkins | V8.640 | V8.640 |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.4A | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBIE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Standard Motor (Massey) | 20C Diesel | |
| Standard Motor (Massey) | 23C Diesel | |
| Standard Motor (Massey) | 85mm LO | |
| Standard Motor (Massey) | 85mm Petrol | |
| Standard Motor (Massey) | 85mm VO | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD308 |




