
FICHE PLASTIQUE 3 PÔLES MÂLES - 12/24V. (BLISTER 1 PIÈCE) Montracteur.fr 0064602
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-8304 Tier2 |
| Deutz | D914 | BF 3L 914 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913T |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 ECP |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1015 |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1015C |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Fiat | 854 | |
| Ford | 220 (E1A MkI) | |
| Ford | 220 (E1A MkII) | |
| Ford | 220 (E1A MkIII) | |
| Ford | 242D | |
| Ford | 590E | |
| Ford | 592E | |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD332T | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Ford | BSG329 | |
| Ford | F3.144 | |
| Ford | F3.152 | |
| Ford | Dorset | 2701E |
| Ford | Dorset | 2703E |
| Ford | Dorset | 2704E |
| Ford | Dorset | 2706E |
| Ford | Dorset | 2708E |
| Ford | Dorset | 2709E |
| Ford | Dorset | 2711E |
| Ford | Dorset | 2712E |
| Ford | Dorset | 2713E |
| Ford | Dorset | 2714E |
| Ford | Dorset | 2715E |
| Ford | Dorset | 2724E |
| Ford | Dorset | 2725E |
| Ford | Dorset | 2726T |
| Ford | Dorset | 2726TH |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675T |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675TA Tier1 |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675TA Tier2 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 7.5TI |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | S | S8000 (2.9L) Tier3 |
| I.H. | D132 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | DT268 | |
| Iveco | 605D | |
| Iveco | 605D.015 | |
| Iveco | 605D.017 | |
| Iveco | 614 | |
| Iveco | 615D | |
| Iveco | 8025.01 | |
| Iveco | 8025.02 | |
| Iveco | 8035.01 | |
| Iveco | 8035.02 | |
| Iveco | 8035.04 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.02 | |
| Iveco | 8045.04 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8055.04 | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.01 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.24 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Iveco | 8365.05 | |
| Iveco | 8365.25 | |
| Iveco | 8460 SRI | |
| Lombardini | LDW 1503 | |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 522 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D2566 ME | |
| Man | D2566 MTE | |
| MWM | AKD112E | |
| MWM | AKD112Z | |
| MWM | AKD210.5D | |
| MWM | AKD311Z | |
| MWM | D208-3 | |
| MWM | D208-4 | |
| MWM | D225-3 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D322-2 | |
| MWM | D322-3 | |
| MWM | D325-2 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D925L3 | |
| MWM | KD10.5D | |
| MWM | KD12 Z | |
| MWM | KD110.5D | |
| MWM | KD210.5V | |
| MWM | KD 412 D | |
| MWM | TBD226-BL6 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-6 | |
| MWM | TD226-6.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-E44TA |
| Perkins | 1004C-44T | |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 620D | |
| Someca | OM CN 3 | |
| Someca | OM CO 1D/45 | |
| Someca | OM CO 1D/50 | |
| Someca | OM CO 1D/55 | |
| Someca | OM CO 2D/45 | |
| Someca | OM CO 2D/60 | |
| Someca | OM CO 2D/70 | |
| Someca | OM CO 3/60 | |
| Someca | OM CO 3/70 | |
| Someca | OM CO 3/75 | |
| Someca | OM CO 3/80 | |
| Someca | OM CP 3/100 | |
| Steyr | WD301 | |
| Steyr | WD301.42 | |
| Steyr | WD301.43 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.83 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD620 | |
| UTB | D-115 | |
| UTB | D-115.008 | |
| Yanmar | 3TNE88-LAN | |
| Yanmar | 4TNE84-LAN | |
| Yanmar | 4TNE84T | |
| Yanmar | 4TNE88-LAN |







