
FILTRE À AIR INTÉRIEUR Fleetguard 0407297
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Iveco | 8041.I.05 | |
| Iveco | 8041.I.25 | |
| Iveco | 8041.SI.25 | |
| Iveco | 8041C.05.05A | |
| Iveco | 8365.05 | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AC4.236 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44T |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 916.4A | |
| Same | 916.4W | |
| Same | 916.4WT | |
| Same | 916.6W1 | |
| Same | 986 | |
| Same | 986L | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3A5 | |
| Same | 1000.3AT | |
| Same | 1000.3W | |
| Same | 1000.3W1 | |
| Same | 1000.3W3E | |
| Same | 1000.3WT | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4A1 | |
| Same | 1000.4A4 | |
| Same | 1000.4A5 | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4ATI | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4W1 | |
| Same | 1000.4W4 | |
| Same | 1000.4W7E | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT1 | |
| Same | 1000.4WT2 | |
| Same | 1000.4WT3 | |
| Same | 1000.6A | |
| Same | 1000.6AT | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6W1 | |
| Same | 1000.6WA COMII | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1000.6WTI | |
| Same | 1000.6WTIR | |
| Same | 1006P | |
| Same | 1054PT | |
| Same | 1055P | |
| Same | 1056P | |
| Same | 1104/8T | |
| Same | 1105/10T | |
| Same | 1105/11T | |
| Same | 1106.6WT | |
| Same | 1106.6WTI | |
| Same | 1106/13 | |
| Sisu | 645DSBIE |





