
FILTRE À CARBURANT 0076110
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | C6T-830 | |
| Cummins | C6TA-8.3 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6T | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AC4.236 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | V8.540 | TV8.540 |
| Same | 916.6W1 | |
| Same | 916.6WT | |
| Same | 986 | |
| Same | 986L | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4ATI | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.6A | |
| Same | 1000.6AT | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1000.6WT Com II | |
| Same | 1000.6WTI | |
| Same | 1000.6WTIR | |
| Same | 1006P | |
| Same | 1054PT | |
| Same | 1055P | |
| Same | 1056P | |
| Same | 1056PT | |
| Same | 1104/8T | |
| Same | 1105/10T | |
| Same | 1105/11T | |
| Same | 1106.6WT | |
| Same | 1106.6WTI | |
| Same | 1106/12 | |
| Same | 1106/13 | |
| Same | 1106/17T | |
| Same | DA986/3 | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 66EWA | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DRE | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DR | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 420DSI | |
| Sisu | 420DSR | |
| Sisu | 420DSRE | |
| Sisu | 420DWRE | |
| Sisu | 420DWRIE | |
| Sisu | 612 | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DRE | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSR | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DSRE | |
| Sisu | 620DW | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 620DWR | |
| Sisu | 620DWRE | |
| Sisu | 634D | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBE | |
| Sisu | 634DSBIE | |
| Sisu | 634DSRE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 |




