
FILTRE À CARBURANT CAV Delphi 0076195
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Alfa | 709-30 | |
| Alfa | 709-31 | |
| Alfa | 715-30 | |
| Carraro Engine | 195 | |
| Carraro Engine | 284 | |
| Carraro Engine | 315 | |
| Carraro Engine | 430 | |
| David Brown | AD3/49 | |
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/36 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/49 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Fiat | 854 | |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSG329 | |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| I.H. | BD144 | |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT402 | |
| Iveco | 8035.01 | |
| Iveco | 8035.02 | |
| Iveco | 8035.04 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8041.I.05 | |
| Iveco | 8041.SI.25 | |
| Iveco | 8041C.05.05A | |
| Iveco | 8045.02 | |
| Iveco | 8045.04 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8065.01 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.24 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3152D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4202D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4219D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6303D |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6 | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-5 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-4 | |
| MWM | D325-2 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D325-4 | |
| MWM | D325-6 | |
| MWM | D327-2 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | TD226-4 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | A3.152.2 |
| Perkins | 3.152 | A3.152.4 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 3.152 | P3.152 |
| Perkins | 4.108 | A4.108 |
| Perkins | 4.165 | A4.165 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | A4.203.2 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | A4.248.2 |
| Perkins | 4.236 | AC4.236 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | A6.372.4 |
| Perkins | 6.354 | AC6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | HT6.354 |
| Perkins | 6.354 | HT6.3544 |
| Perkins | 6.354 | T6.354.3 |
| Perkins | 100 Perama | 103.10 |
| Perkins | 100 Perama | 103.15 |
| Perkins | 100 Perama | 104.19 |
| Perkins | 100 Perama | 104.22 |
| Perkins | 400C | 403C-11 |
| Perkins | 400C | 403C-15 |
| Perkins | 400C | 404C-22 |
| Perkins | 400C | 404C-22T |
| Perkins | 700 | 704.26 |
| Perkins | 700 | 704.30 (UA) |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004E.40TW |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 3.27 | |
| Perkins | 3.27T | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.300 | |
| Perkins | AT6.354.4CC | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Perkins | V8.540 | TV8.540 |
| Perkins | V8.540 | V8.540 |
| Same | 916.3A | |
| Same | 916.3W | |
| Same | 916.4A | |
| Same | 916.4W | |
| Same | 952 | |
| Same | 982 - 982/034 | |
| Same | 982L | |
| Same | 983L | |
| Same | 983P | |
| Same | 984 | |
| Same | 984L | |
| Same | 984P | |
| Same | 985/041 | |
| Same | 986L | |
| Same | 1000.3 WTI | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3A5 | |
| Same | 1000.3AT | |
| Same | 1000.3W | |
| Same | 1000.3W3E | |
| Same | 1000.3WT | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4A1 | |
| Same | 1000.4A4 | |
| Same | 1000.4A5 | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4ATI | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4W1 | |
| Same | 1000.4W7E | |
| Same | 1000.4W8 | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT6E | |
| Same | 1002V | |
| Same | 1003P | |
| Same | 1004P | |
| Same | 1053L | |
| Same | 1053P | |
| Same | 1054L | |
| Same | 1054P | |
| Same | 1055P | |
| Same | 1056P | |
| Same | 1103/5 | |
| Same | 1104/6 | |
| Same | 1104/7 | |
| Same | 1104/8T | |
| Same | DA952 | |
| Same | DA954V | |
| Same | DA1004 | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 33DTA | |
| Sisu | 411DS | |
| Someca | OM CO 3/75 | |
| Volvo-BM | 1113A | |
| Volvo-BM | D42 | |
| Volvo-BM | D50 | |
| Volvo-BM | D60A | |
| Volvo-BM | TD42 | |
| Volvo-BM | TD50A | |
| Volvo-BM | TD60A |




