
FILTRE À CARBURANT SÉPARATEUR D'EAU Donaldson 0076316
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | FL400 | BF 6L 413 |
| Deutz | FL400 | BF 6L 413 F |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | BF 6L 912 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913T |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 H |
| Deutz | FL900 | F 5L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675T |
| Ford | Genesis | Genesis CPP 675TA Tier2 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | S | S8000 (2.9L) Tier1 |
| FPT | S | S8000 (2.9L) Tier3 |
| FPT | S | S8000 (3.9L) Tier3 |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | C291 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | D407 | |
| I.H. | DT239 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT402 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.05 Trem3 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8041.I.25 | |
| Iveco | 8041.SI.25 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8045.SE00 | |
| Iveco | 8055.04 | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.24 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 503 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 524 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 522 | |
| Man | D0826 TE 533 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D0836 LE 503 | |
| Man | D0836 LE 504 | |
| Man | D0836 LE 505 | |
| Man | D0836 LE 506 | |
| Man | D0836 LE 507 | |
| Man | D0836 LE 508 | |
| Man | D0836 LE 510 | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6 | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6T | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000T | |
| MWM | AKD112E | |
| MWM | AKD112Z | |
| MWM | AKD210.5D | |
| MWM | AKD311Z | |
| MWM | D225-6 | |
| MWM | D226-3.2 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-6.2 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4.2 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D227-6.2 | |
| MWM | D308-3 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D925L3 | |
| MWM | TD226-4.2 | |
| MWM | TD226-6 | |
| MWM | TD226-6.2 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 700 | 704.30 (UA) |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | 1000.3 WTI | |
| Perkins | AT6.354.4CC | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 1000.3 WTI | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3A5 | |
| Same | 1000.3AT | |
| Same | 1000.3W | |
| Same | 1000.3W1 | |
| Same | 1000.3W3E | |
| Same | 1000.3WT | |
| Same | 1000.3WTI | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4A4 | |
| Same | 1000.4A5 | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4ATI | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4W4 | |
| Same | 1000.4W7E | |
| Same | 1000.4WA COMII | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT1 | |
| Same | 1000.4WT2 | |
| Same | 1000.4WT3 | |
| Same | 1000.4WTI | |
| Same | 1000.6A | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6W1 | |
| Same | 1000.6WA COMII | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1000.6WT3V | |
| Same | 1000.6WT Com II | |
| Same | 1000.6WTI | |
| Same | 1000.6WTI3V | |
| Same | 1000.6WTIR | |
| Same | 1006P | |
| Same | 1055P | |
| Same | FarMotion3 T4i | |
| Same | FarMotion4 T4i | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 33DTA | |
| Sisu | 44CWA | |
| Sisu | 49CWA | |
| Sisu | 66CTA-2V | |
| Sisu | 66ETA | |
| Sisu | 74CTA | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Someca | OM CO 3/75 | |
| Steyr | WD301 | |
| Steyr | WD301.42 | |
| Steyr | WD301.82 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD401.82 |




