
FILTRE À HUILE 0076372
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Caterpillar | 3056E | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Ford | 242D | |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | Dorset | 2703E |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| FPT | F4C | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | S | S8000 (2.9L) Tier3 |
| Hanomag | D14CR | |
| Hanomag | D21CR | |
| Hanomag | D28 | |
| Hanomag | D28CR | |
| Hanomag | D132R | |
| Hanomag | D161R | |
| Hanomag | D162R | |
| Hanomag | D301 | |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D236 | |
| I.H. | D246 | |
| Iveco | 8035.01 | |
| Iveco | 8035.02 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Cubic Inch | 6466T |
| Kubota | D1102-A | |
| Kubota | D1402-DI | |
| Kubota | V1500-A | |
| Kubota | V1501-DA | |
| Kubota | V1701-A | |
| Kubota | V2203-DI | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6T | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000T | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001T | |
| MWM | A4 - 3.9 | |
| MWM | A4 - 4.1 | |
| MWM | A4 - 4.1T | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-5 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-B4 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D325-4 | |
| MWM | D325-6 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | TD226-4 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.108 | A4.108 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | A4.248.2 |
| Perkins | 4.236 | AC4.236 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.236 | G4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | A6.372.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 700 | 704.30 (UA) |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004-40S |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103A | 1103A-33T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1103D | 1103D-33 |
| Perkins | 1103D | 1103D-33T |
| Perkins | 1103D | 1103D-33TA |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44 |
| Perkins | 1104D | 1104D-E44TA |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 1106D | 1106D-E66TA |
| Perkins | 3.27 | |
| Perkins | 1004C-44T | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.300 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 953 | |
| Same | 983L | |
| Same | 984 | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1002V | |
| Same | 1053L | |
| Same | 1053P | |
| Same | DA1004 | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DS | |
| Standard Motor (Massey) | 23C Diesel | |
| Steyr | 209 | |
| Steyr | WD308 | |
| Steyr | WD308.48 | |
| Steyr | WD308.85 | |
| Steyr | WD311.40 | |
| Steyr | WD311.41 | |
| Steyr | WD311.44 | |
| Steyr | WD311.45 | |
| Steyr | WD311.46 | |
| Steyr | WD311.47 | |
| Steyr | WD311.85 | |
| Steyr | WD311.87 | |
| Steyr | WD401 | |
| Steyr | WD401.82 | |
| Steyr | WD401.83 | |
| Steyr | WD406 | |
| Steyr | WD411.41 | |
| Steyr | WD411.42 | |
| Steyr | WD411.43 | |
| Steyr | WD411.44 | |
| Steyr | WD411.45 | |
| Steyr | WD411.46 | |
| Steyr | WD411.47 | |
| Steyr | WD411.85 | |
| Steyr | WD411.86 | |
| Steyr | WD411.89 | |
| Steyr | WD411.90 | |
| Steyr | WD411.91 | |
| Steyr | WD411.92 | |
| Volvo-BM | D39T | |
| Volvo-BM | D42 | |
| Volvo-BM | D50A | |
| Volvo-BM | TD42 | |
| Yanmar | 4TNV98L-NLAN | |
| Zetor | Z4701 | |
| Zetor | Z5001 | |
| Zetor | Z5901 | |
| Zetor | Z6201 |




