
INTERRUPTEUR A BASCULE ESSUIE-GLACE Cobo 0467098
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | Agrocompact | 70F3/F4 |
| Deutz | Agrocompact | 75F3 |
| Deutz | Agrocompact | F60 |
| Deutz | Agrocompact | F75 |
| Deutz | Agrocompact | F80 |
| Deutz | Agrocompact | F90 |
| Deutz | Agrocompact | F100 |
| Deutz | Agrofarm | 85 Ecoline |
| Deutz | Agrofarm | 85 |
| Deutz | Agrofarm | 100 Ecoline |
| Deutz | Agrofarm | 100 |
| Deutz | Agrofarm COM3 | 410 |
| Deutz | Agrofarm COM3 | 420 |
| Deutz | Agrofarm COM3 | 430 |
| Deutz | Agrokid | 35 |
| Deutz | Agrokid | 45 |
| Deutz | Agrokid | 55 |
| Deutz | Agrokid | 210 |
| Deutz | Agrokid | 220 |
| Deutz | Agrokid | 230 |
| Deutz | Agrokid COM3 | 210 |
| Deutz | Agrokid COM3 | 220 |
| Deutz | Agrokid COM3 | 230 |
| Deutz | Agroplus | 60 |
| Deutz | Agroplus | 67 |
| Deutz | Agroplus | 70 |
| Deutz | Agroplus | 77 |
| Deutz | Agroplus | 80 |
| Deutz | Agroplus | 85 |
| Deutz | Agroplus | 87 |
| Deutz | Agroplus | 95 New |
| Deutz | Agroplus | 95 |
| Deutz | Agroplus | 100 |
| Deutz | Agroplus COM3 | 310 Ecoline |
| Deutz | Agroplus COM3 | 310 |
| Deutz | Agroplus COM3 | 315 Ecoline |
| Deutz | Agroplus COM3 | 320 Ecoline |
| Deutz | Agroplus COM3 | 320 |
| Deutz | Agroplus COM3 | 410 Ecoline |
| Deutz | Agroplus COM3 | 410 |
| Deutz | Agroplus F | 70 |
| Deutz | Agroplus F | 75 |
| Deutz | Agroplus F | 90 |
| Deutz | Agroplus S | 70 |
| Deutz | Agroplus S | 75 |
| Deutz | Agroplus S | 90 |
| Deutz | Agroplus S | 100 |
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2012 C |
| Same | 1000.3W | |
| Same | 1000.3WT | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4WT |








