
INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT 2 POSITIONS + NEUTRE 0065207
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Alfa | 591-30 | |
| Alfa | 592-30 | |
| Alfa | 709-30 | |
| Alfa | 709-31 | |
| Alfa | 710-30 | |
| Alfa | 714-30 | |
| Alfa | 715-30 | |
| Carraro Engine | 195 | |
| Carraro Engine | 284 | |
| Carraro Engine | 285 | |
| Carraro Engine | 315 | |
| Carraro Engine | 340 | |
| Carraro Engine | 430 | |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Indenor (Peugeot) | XDP4 x 85 | |
| Indenor (Peugeot) | XDP4 x 88 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.25T | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 4545T | |
| John Deere (DSPG) | 6059D | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | AKD112D | |
| MWM | AKD112Z | |
| MWM | AKD311Z | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-5 | |
| MWM | D226-6 | |
| MWM | D226-B6 | |
| MWM | D227-4 | |
| MWM | D227-6 | |
| MWM | D308-4 | |
| MWM | D322-2 | |
| MWM | D322-3 | |
| MWM | D325-2 | |
| MWM | D325-3 | |
| MWM | D325-4 | |
| MWM | D325-6 | |
| MWM | D327-2 | |
| MWM | D327-3 | |
| MWM | D327-4 | |
| MWM | TD226-4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| MWM | TD228-6 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 3.152 | P3.144 |
| Perkins | 3.152 | P3.152 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Renault Engine | 598-30 | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol |






