
JOINT Ø 31.8 X 43.4 X 5.3 MM Montracteur.fr 0067689
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Ford | 10 | 2310 | 
| Ford | 10 | 2610 | 
| Ford | 10 | 2810 | 
| Ford | 10 | 2910 | 
| Ford | 10 | 3610 | 
| Ford | 10 | 3910 | 
| Ford | 10 | 4110 | 
| Ford | 600 | 2600 | 
| Ford | 600 | 3600 | 
| Ford | 600 | 3900 | 
| Ford | 600 | 4100 | 
| Ford | 1000 (All Purpose) | 2100 | 
| Ford | 1000 (All Purpose) | 3100 | 
| Ford | 1000 (Highway) | 2120 | 
| Ford | 1000 (Highway) | 3120 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 3500 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 4450 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 4500 | 
| Ford | 1000 (Industrial) | 4550 | 
| Ford | 1000 (LCG) | 2110 | 
| Ford | 1000 (Narrow) | 3310 | 
| Ford | 1000 (Rice) | 2150 | 
| Ford | 1000 (Rice) | 3150 | 
| Ford | 1000 (Row Crop) | 4200 | 
| Ford | 1000 (Skidded) | 3190 | 
| Ford | 1000 (Utility) | 3400 | 
| Ford | 1000 (Utility) | 4140 | 
| Ford | 1000 (Utility) | 4400 | 
| Ford | 1000 (Vineyard) | 2300 | 
| Ford | 1000 (Vineyard) | 3300 | 
| Ford | 1000 | 2000 | 
| Ford | 1000 | 3000 | 
| Ford | 1000 | 4000 | 
| Ford | 4000 Skidded | 4190 | 
| Ford | IND 75>83 (Highway) | 233 | 
| Ford | IND 75>83 (Highway) | 333 | 
| Ford | IND 75>83 (LCG) | 231 | 
| Ford | IND 75>83 (Utility) | 335 | 
| Ford | TL/TLB | 420 | 
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSG329 | 




