
PISTON AVEC SEGMENTS Ø 105 MM - STANDARD 0081544
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Case I.H. | 2000 | 2120 |
| Case I.H. | 2000 | 2130 |
| Case I.H. | 2000 | 2140 |
| Case I.H. | 2000 | 2150 |
| Hurlimann | Elite | H6115 Elite |
| Hurlimann | H | H 358.4 |
| Hurlimann | H | H 358 |
| Hurlimann | H | H 468.4 |
| Hurlimann | H | H 468 |
| Hurlimann | H | H 478.4 |
| Hurlimann | H | H 478 |
| Hurlimann | H Prestige | H 358 |
| Hurlimann | Prestige | H468 Prestige |
| Hurlimann | Prestige | H478 Prestige |
| Hurlimann | XA | XA606 |
| Hurlimann | XA | XA607 |
| Hurlimann | XF | H481 XF |
| Hurlimann | XT | XT908 |
| Lamborghini | C Ergomatic | C674-70 |
| Lamborghini | C Ergomatic | C774-80 |
| Lamborghini | Formula | 115 |
| Lamborghini | F Plus | 880-F Plus |
| Lamborghini | Grand Prix | 674-70 |
| Lamborghini | Grand Prix | 774-80 |
| Lamborghini | N-Cross | 774-80 |
| Lamborghini | Premium | 850 |
| Lamborghini | Premium | 1060 |
| Lamborghini | R | 674-70 |
| Lamborghini | R | 774-80 |
| Lamborghini | Sprint | 664-60 |
| Lamborghini | Sprint | 674-70 |
| Same | Antares | Antares 110 II |
| Same | Antares | Antares 110 |
| Same | Aster | Aster 60 |
| Same | Explorer | 60 |
| Same | Explorer | 70 |
| Same | Explorer II | 60 |
| Same | Explorer II | 70 |
| Same | Explorer II | 80 |
| Same | Explorer II Special | 60SP II |
| Same | Explorer Special | 60SP |
| Same | Explorer Special | 70SP |
| Same | Explorer Special | 80SP |
| Same | Frutteto | 60 |
| Same | Frutteto | 75 |
| Same | Frutteto II | Frutteto 75 II |
| Same | Vigneron | 62 |
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3W1 | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4A1 | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4W1 | |
| Same | 1000.4W4 | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT3 | |
| Same | 1000.6A | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6W1 |






