
PISTON DE POMPE A INJECTION Montracteur.fr 0051739
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Deutz | Agrofarm | 85 Ecoline | 
| Deutz | Agrofarm | 85 | 
| Deutz | Agrofarm | 100 Ecoline | 
| Deutz | Agrofarm | 100 | 
| Deutz | Agroplus | 75 | 
| Deutz | Agroplus | 85 | 
| Deutz | Agroplus | 95 | 
| Deutz | Agroplus | 100 | 
| Deutz | Agrotron 4 | 4.70 | 
| Deutz | Agrotron 4 | 4.80 | 
| Deutz | Agrotron 4 | 4.85 | 
| Deutz | Agrotron 4 | 4.90 | 
| Deutz | Agrotron 4 | 4.95 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.00 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.01 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.05 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.15 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.20 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.30 | 
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.45 | 
| Deutz | Agrotron | 120 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 80 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 85 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 90 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 100 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 105 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 106 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 110 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 115 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 135 | 
| Deutz | Agrotron MKII | 150 | 
| Deutz | Agrotron New | 80 | 
| Deutz | Agrotron New | 100 | 
| Deutz | Agrotron New | 105 | 
| Deutz | Agrotron New | 110 | 
| Deutz | Agrovector | 26.6 | 
| Deutz | Agrovector | 29.6 | 
| Deutz | Agrovector | 30.7 | 
| Deutz | Agrovector | 35.7 | 
| Fendt | Farmer 300 C | 307 | 
| Fendt | Farmer 300 C | 308 | 
| Fendt | Farmer 300 C | 309 | 
| Fendt | Farmer 300 CI | 307 | 
| Fendt | Farmer 300 CI | 308 | 
| Fendt | Farmer 300 CI | 309 | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 409 | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 409NA | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 410 | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 410NA | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 411 | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 411NA | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 412 | 
| Fendt | Farmer 400 Vario | 412NA | 
| Fendt | Favorit 700 | 711 | 
| Fendt | Favorit 700 | 712 | 
| Fendt | Favorit 700 | 712NA | 
| Fendt | Favorit 700 | 714 | 
| Fendt | Favorit 700 | 714NA | 
| Fendt | Favorit 700 | 716 | 
| Fendt | Favorit 700 | 716NA | 
| Hurlimann | XB Max | XB Max 85 Tradition | 
| Hurlimann | XB Max | XB Max 85 | 
| Hurlimann | XB Max | XB Max 100 Tradition | 
| Hurlimann | XB Max | XB Max 100 | 
| Lamborghini | R3 Evo | R3 Evo 85 Target | 
| Lamborghini | R3 Evo | R3 Evo 85 | 
| Lamborghini | R3 Evo | R3 Evo 100 Target | 
| Lamborghini | R3 Evo | R3 Evo 100 | 
| Same | Explorer 3 | 85 Classic | 
| Same | Explorer 3 | 85 | 
| Same | Explorer 3 | 100 Classic | 
| Same | Explorer 3 | 100 | 
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E | 
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC | 
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E | 
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC | 
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E | 
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2012 C | 
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 | 
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013C | 
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013 | 
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C | 





