
RÉGULATEUR 14V Mahle-Letrika 0065938
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| David Brown | AD3/49 | |
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/36 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| Deutz | FL400 | F 8L 413 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 4L 913 T |
| Deutz | FL900 | BF 6L 912 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913 |
| Deutz | FL900 | BF 6L 913T |
| Deutz | FL900 | F 2L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FL900 | F 6L 912 |
| Deutz | FL900 | F 6L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSG329 | |
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 |
| FPT | NEF 6 CR TAA | |
| I.H. | BD154 | |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | DT239 | |
| I.H. | DT268 | |
| I.H. | DT358 | |
| I.H. | DT402 | |
| Iveco | 8035.02 | |
| Iveco | 8035.04 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.02 | |
| Iveco | 8045.04 | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8055.04 | |
| Iveco | 8055.05 | |
| Iveco | 8065.02 | |
| Iveco | 8065.04 | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.05R | |
| Iveco | 8065.06 | |
| Iveco | 8065.24 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8065.25S | |
| Iveco | 8365.25 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3164D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 3179T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 3029D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | TBD226-BL6 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| MWM | TD226-B6 | |
| OM (Mercedes) | OM352 | |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 800C | 804C-33T |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 916.3A | |
| Same | 916.4A | |
| Same | 916.4W | |
| Same | 916.4WT | |
| Same | 916.6W1 | |
| Same | 916.6WT | |
| Same | 982 - 982/034 | |
| Same | 982L | |
| Same | 983L | |
| Same | 983P | |
| Same | 984 | |
| Same | 984L | |
| Same | 984P | |
| Same | 986 | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3A5 | |
| Same | 1000.3AT | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4A4 | |
| Same | 1000.4A5 | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4ATI | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT1 | |
| Same | 1000.6A | |
| Same | 1000.6AT | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1004P | |
| Same | 1006P | |
| Same | 1053P | |
| Same | 1054P | |
| Same | 1054PT | |
| Same | 1055P | |
| Same | 1056P | |
| Same | 1056PT | |
| Same | 1106.6WT | |
| Same | 1106.6WTI | |
| Same | DA952 | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 634DS | |
| Someca | OM CO 3/75 | |
| Someca | OM CP 3/100 | |
| Steyr | WD301.87 | |
| Steyr | WD311.88 | |
| Volvo-BM | 1113 | |
| Volvo-BM | D39T | |
| Volvo-BM | D50A | |
| Volvo-BM | TD60B | |
| Zetor | Z2001 | |
| Zetor | Z3001 | |
| Zetor | Z4001 | |
| Zetor | Z4701 | |
| Zetor | Z4901 | |
| Zetor | Z5001 | |
| Zetor | Z5201 | |
| Zetor | Z5501 | |
| Zetor | Z5901 | |
| Zetor | Z6001 | |
| Zetor | Z6201 | |
| Zetor | Z6701 | |
| Zetor | Z6901 | |
| Zetor | Z7001 | |
| Zetor | Z7201 | |
| Zetor | Z7301 | |
| Zetor | Z7701 | |
| Zetor | Z8001 | |
| Zetor | Z8002 | |
| Zetor | Z8401.1 | |
| Zetor | Z8602 | |
| Zetor | Z8701.1 |




