
RESSORT Ø 20.45 MM - L 29.35 MM 0077694
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| Deutz | FL800 | F 3L 812 |
| Deutz | FL900 | F 2L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 |
| Deutz | FL900 | F 4L 912 H |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4039T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 4045T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Litre | 6068T |
| John Deere (DSPG) | 6059D | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| MWM | D208-4 | |
| MWM | D225-4 | |
| MWM | D225-4.2 | |
| MWM | D226-3 | |
| MWM | D226-4.2 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | A4.203 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | A6.372 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Perkins | 1104A | 1104A-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104D | 1104D-44TA |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 3.27 | |
| Perkins | 3.27T | |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 420DSI | |
| Sisu | 420DW | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 634D | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Yanmar | 4TNV98L-NLAN |




