
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES Ø 158.75 X 109.538 X 23.02 MM 0405494
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B6T-590 | |
| Deutz | TCD 4.1 L04 F | |
| Deutz | D914 | BF 3L 914 |
| Deutz | D914 | BF 4L 914 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013 |
| Deutz | FM2000 | BF 4M 2013C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2012 C |
| Deutz | FM2000 | BF 6M 2013C |
| Deutz | TCD 6.1 | TCD 6.1 L06 4v |
| Deutz | TCD2000 | TCD 4.1 L4 |
| Deutz | TCD2000 | TCD 2012 L04 4v |
| Deutz | TCD2000 | TCD 2012 L06 |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD332T | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | PowerStar | PowerStar 4.4 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0 |
| Ford | PowerStar | PowerStar 5.0T |
| Ford | PowerStar | PowerStar 6.6 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 450T (Tier1) |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675 |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675T |
| Ford | PowerStar | Powerstar 675TA |
| FPT | F4C | |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier1) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4A) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | D358 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.06 | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Iveco | 8065.05 | |
| Iveco | 8065.25 | |
| Iveco | 8365.25 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4239T |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359T |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 3029T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045D PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech E |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045H PowerTech Plus |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 4045T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068H PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 350 PowerTech Series | 6068T PowerTech |
| John Deere (DSPG) | 4045 HRT | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PSS | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PVX | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWL | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWS | |
| John Deere (DSPG) | 4045H PowerTech PWX | |
| Man | D0824 LUE 521 | |
| Man | D0824 LUE 522 | |
| Man | D0826 LE 512 | |
| Man | D0826 LE 521 | |
| Man | D0826 LE 522 | |
| Man | D0826 LE 523 | |
| Man | D0826 LE 527 | |
| Man | D0826 LE 530 | |
| Man | D0826 LE 531 | |
| Man | D0826 TE 520 | |
| Man | D0836 LE 501 | |
| Man | D0836 LE 502 | |
| Man | D0836 LE 503 | |
| Man | D0836 LE 504 | |
| Man | D0836 LE 505 | |
| Man | D0836 LE 506 | |
| Man | D0836 LE 507 | |
| Man | D0836 LE 508 | |
| Man | D0836 LE 510 | |
| MWM | D226-B3 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | 1104D | 1104D-E44TA |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 1106D | 1106D-E66TA |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Sisu | 33AWI | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DTA | |
| Sisu | 44AWF | |
| Sisu | 44AWFC | |
| Sisu | 44AWI | |
| Sisu | 44CWA | |
| Sisu | 44DTA | |
| Sisu | 49AWF | |
| Sisu | 49AWI-4V | |
| Sisu | 49CWA | |
| Sisu | 66AWF | |
| Sisu | 66AWI | |
| Sisu | 66CTA-2V | |
| Sisu | 66ETA | |
| Sisu | 84AWF | |
| Sisu | 84AWF-HLA | |
| Sisu | 84AWI | |
| Sisu | 84CTA | |
| Sisu | 84ETA | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE |




