
SUSPENTE L 635/790 MM - Ø 25 X 26 X 59 MM CBM 0053683
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Case I.H. | CS | CS48 |
| Case I.H. | CS | CS52 |
| Case I.H. | CS | CS58 |
| Case I.H. | CS | CS63 |
| Case I.H. | CS | CS68 |
| Case I.H. | CS | CS75 |
| Case I.H. | CS | CS78 |
| Case I.H. | CS | CS80 |
| Case I.H. | CS | CS80Pro |
| Case I.H. | CS | CS85Pro |
| Case I.H. | CS | CS86 |
| Case I.H. | CS | CS90 |
| Case I.H. | CS | CS90Pro |
| Case I.H. | CS | CS94 |
| Case I.H. | CS | CS95Pro |
| Case I.H. | CS | CS100 |
| Case I.H. | CS | CS100Pro |
| Case I.H. | CS | CS105Pro |
| Case I.H. | CS | CS110 |
| Case I.H. | CS | CS120 |
| Case I.H. | CS | CS130 |
| Case I.H. | CS | CS150 |
| Case I.H. | CVX | CVX120 |
| Case I.H. | CVX | CVX130 |
| Case I.H. | CVX | CVX150 |
| Case I.H. | CVX | CVX170 |
| Case I.H. | CVX | CVX1135 |
| Case I.H. | CVX | CVX1145 |
| Case I.H. | CVX | CVX1155 |
| Case I.H. | CVX | CVX1170 |
| Case I.H. | CVX | CVX1190 |
| Case I.H. | Farmall | 95U Pro |
| Case I.H. | Farmall | 105U Pro |
| Case I.H. | Farmall | 115U Pro |
| Case I.H. | Luxxum | 100 |
| Case I.H. | Luxxum | 110 |
| Case I.H. | Luxxum | 120 |
| Deutz | Agrotron 4 | 4.70 |
| Deutz | Agrotron 4 | 4.80 |
| Deutz | Agrotron 4 | 4.85 |
| Deutz | Agrotron 4 | 4.90 |
| Deutz | Agrotron 4 | 4.95 |
| Deutz | Agrotron 6.xx | 6.00 |
| Deutz | Agrotron | 95 |
| Deutz | Agrotron MKII | 85 |
| Deutz | Agrotron MKII | 90 |
| Deutz | Agrotron New | 80 |
| Deutz | Agrotron New | 100 |
| Deutz | Agrotron New | 105 |
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier4A) | |
| FPT | F5 | F5C (3.4L) Tier4A |
| MWM | TD226-B3 | |
| MWM | TD226-B4 | |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 620D |






