
THERMOSTAT Ø 53.95 MM - H 39.30 MM - 79°C 0726215
Produit indisponible
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| David Brown | AD6/55T | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| I.H. | BD144 | |
| I.H. | BD154 | |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 4276D |
| John Deere (DSPG) | 300 Series Cubic Inch | 6359D |
| John Deere (DSPG) | 400 Series Litre | 6076T |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Maxion Intl. Brasil | AD3.152 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4000 | |
| Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | A3.152 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.1 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 1104D | 1104D-44T |
| Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Perkins | 1106D | 1106D-E66TA |
| Perkins | A4.99 | |
| Perkins | A4.107 | |
| Perkins | A4.270 | |
| Sisu | 66AWF | |
| Sisu | 66AWI | |
| Sisu | 66CTA-2V | |
| Sisu | 66ETA | |
| Sisu | 74AWF-4V | |
| Sisu | 74AWI | |
| Sisu | 74CTA | |
| Sisu | 74ETA | |
| Sisu | 84AWF | |
| Sisu | 84AWI | |
| Sisu | 84CTA | |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 310B | |
| Sisu | 311C | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411AS | |
| Sisu | 411C | |
| Sisu | 411CS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 612 | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSR | |
| Sisu | 620DSRAE | |
| Sisu | 620DSRE | |
| Sisu | 620DW | |
| Sisu | 620DWBAE | |
| Sisu | 620DWR | |
| Sisu | 620DWRE | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBAE | |
| Sisu | 634DSBE | |
| Sisu | 634DSBIE | |
| Sisu | 634DSRE | |
| Sisu | 634DWBAE | |
| Sisu | 645DSBAE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Standard Motor (Massey) | 20C Diesel | |
| Standard Motor (Massey) | 23C Diesel | |
| Steyr | WD620 | |
| Steyr | WD620.87 | |
| Steyr | WD620.88 | |
| Steyr | WD620.89 | |
| Steyr | WD620.90 |






