
AMPOULE 12V - 21/5W - BAY15D - P21/5W - (BLISTER 10 PIÈCES) 0407323
En stock (livraison sous 1 à 2 jours)
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 150€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle |
|---|---|---|
| Cummins | B4TA-390 | |
| Cummins | B6-590 | |
| Cummins | B6T-590 | |
| Cummins | C6T-830 | |
| Cummins | C6TA-8.3 | |
| Cummins | QSX15 Tier3 | |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-8304 Tier2 |
| Cummins | CDC | CDC 6TAA-9004 |
| David Brown | AD3/49 | |
| David Brown | AD3/55 | |
| David Brown | AD4/36 | |
| David Brown | AD4/47 | |
| David Brown | AD4/49 | |
| David Brown | AD4/55 | |
| David Brown | AD4/55T | |
| David Brown | AD6/55 | |
| Deutz | FL900 | F 3L 912 |
| Deutz | FL900 | F 3L 913 |
| Deutz | FL900 | F 4L 913 |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 4M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1012 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 E |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 EC |
| Deutz | FM1000 | BF 6M 1013 FC |
| Ford | 4STA/MNG | |
| Ford | BSD326 | |
| Ford | BSD329 | |
| Ford | BSD330 | |
| Ford | BSD332 | |
| Ford | BSD333 | |
| Ford | BSD438 | |
| Ford | BSD442 | |
| Ford | BSD442T | |
| Ford | BSD444 | |
| Ford | BSD444T | |
| Ford | BSD666 | |
| Ford | BSD666T | |
| Ford | BSD666TI | |
| Ford | BSG329 | |
| FPT | F4C | |
| FPT | NEF 6 TI (Tier4B) | |
| FPT | NEF 445 | |
| FPT | NEF 445 (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier2) | |
| FPT | NEF 445T (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 445TA/M (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/E (Tier3) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier2) | |
| FPT | NEF 667TA/M (Tier3) | |
| FPT | Cursor 13 | C13 ENT (Tier2) |
| FPT | F5 | F5C (3.2L) Stage3A |
| FPT | NEF | N45 ENT (Stage3A) |
| I.H. | D155 | |
| I.H. | D179 | |
| I.H. | D206 | |
| I.H. | D239 | |
| I.H. | D246 | |
| I.H. | D268 | |
| I.H. | D310 | |
| I.H. | D358 | |
| I.H. | DT358 | |
| Iveco | 8035.05 | |
| Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 | |
| Iveco | 8035.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8035.25 (FPT) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8035.25 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.05 (FPT) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.05 (Tier2) | |
| Iveco | 8045.06 | |
| Iveco | 8045.06 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25 (FPT) | |
| Iveco | 8045.25 (Tier1) | |
| Iveco | 8045.25K | |
| Leyland (BMC) | 4.98NT | |
| Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| MWM | TD226-B3 | |
| Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Perkins | 900 | 903-27 |
| Perkins | 900 | 903-27T |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Perkins | 1104C | 1104C-44TA |
| Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.4A | |
| Sisu | 33CTA | |
| Sisu | 33DT | |
| Sisu | 309D | |
| Sisu | 309DS | |
| Sisu | 311DS | |
| Sisu | 320D | |
| Sisu | 320DS | |
| Sisu | 411DS | |
| Sisu | 420D | |
| Sisu | 420DS | |
| Sisu | 420DSI | |
| Sisu | 420DSRE | |
| Sisu | 420DW | |
| Sisu | 420DWRE | |
| Sisu | 420DWRIE | |
| Sisu | 611D | |
| Sisu | 612 | |
| Sisu | 612DS | |
| Sisu | 620D | |
| Sisu | 620DS | |
| Sisu | 620DSR | |
| Sisu | 620DSRE | |
| Sisu | 620DW | |
| Sisu | 620DWR | |
| Sisu | 620DWRE | |
| Sisu | 634DS | |
| Sisu | 634DSBE | |
| Sisu | 634DSRE | |
| Sisu | 645DSBIE | |
| Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Steyr | WD301 |





