
SOUPAPE D'ADMISSION Ø 44.00 X 9.00 MM - L 131.00 MM - 30° 0082107
Pas de stock
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 15h
Livraison offerte à domicile dès 200€ HT
Livraison offerte dans nos 24 magasins
Les listes de machines, véhicules et moteurs présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.
Pour tout conseil ou question, vos conseillers sont disponibles au 09 73 45 10 10.
Machines et véhicules compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Hurlimann | Club | H468.4 Club | 
| Hurlimann | Elite | H6115 Elite | 
| Hurlimann | H | H 358.4 | 
| Hurlimann | H | H 358 | 
| Hurlimann | H | H 478.4 | 
| Hurlimann | H Prestige | H 358 | 
| Hurlimann | Prestige | H468 Prestige | 
| Hurlimann | Prestige | H478 Prestige | 
| Hurlimann | SX | SX1200 | 
| Hurlimann | XA | XA606 | 
| Hurlimann | XA | XA607 | 
| Hurlimann | XA | XA655 | 
| Hurlimann | XA | XA656T | 
| Hurlimann | XA | XA657 | 
| Hurlimann | XA | XA658 | 
| Hurlimann | XF | H481 XF | 
| Hurlimann | XN | XN706 | 
| Hurlimann | XN | XN708 | 
| Hurlimann | XT | XT908 | 
| Hurlimann | XT | XT910.6 | 
| Hurlimann | XT | XT911 | 
| Lamborghini | Agile | 660S | 
| Lamborghini | Agile | 880S | 
| Lamborghini | C Ergomatic | C674-70 | 
| Lamborghini | Formula | 115 | 
| Lamborghini | F Plus | 880-F Plus | 
| Lamborghini | Grand Prix | 674-70 | 
| Lamborghini | N-Cross | 674-70 | 
| Lamborghini | Premium | 850 | 
| Lamborghini | Premium | 1060 | 
| Lamborghini | Premium | 1100 | 
| Lamborghini | R | 674-70 | 
| Lamborghini | R | 774-80 | 
| Lamborghini | R | 956-100 | 
| Lamborghini | R | 1106 | 
| Lamborghini | Sprint | 654-55 | 
| Lamborghini | Sprint | 664-60 | 
| Lamborghini | Sprint | 664-65 | 
| Lamborghini | Sprint | 674-70 | 
| Lamborghini | Sprint | 674-75 | 
| Lamborghini | Sprint | 684-85 | 
| Lamborghini | Triumph | 80 | 
| Same | Silver | 110 | 
Moteurs compatibles
| Marque | Série | Modèle | 
|---|---|---|
| Same | 916.6W1 | |
| Same | 1000.3A | |
| Same | 1000.3AT | |
| Same | 1000.3W | |
| Same | 1000.3W1 | |
| Same | 1000.3WT | |
| Same | 1000.4A | |
| Same | 1000.4AT | |
| Same | 1000.4W | |
| Same | 1000.4W4 | |
| Same | 1000.4WT | |
| Same | 1000.4WT3 | |
| Same | 1000.6W | |
| Same | 1000.6W1 | |
| Same | 1000.6WT | |
| Same | 1000.6WT3V | |
| Same | 1000.6WT Com II | |
| Same | 1106.6WT | 






